|
Written by Iwan Quadra
|
|
Saturday, 19 April 2008 |
|
Page 1 of 2 Beberapa hasil scoring benchmark VGA-VGA kelas HighEnd. VGA-VGA yang di Test : Graphics card: AMD Radeon HD 3870 X2 Asus EAH3870X2 TOP Asus EN8800Ultra/HTPD Asus EN8800GTS512 Asus EN9800GTX/HTDP/512M/A Diamond Radeon HD 3870 1GB Diamond Radeon HD 3870 512MB Gigabyte GV-NX96T512H-B MSI NX8800GT Zilent MSI N9600GT-T2D512-OC MSI RX3870-T2D512E-OC MSI R3650-T2D512-OC Powercolor HD 3870 PCS 512MB MSI RX3870-T2D512E-OC Crossfire (800/1125MHz) AMD Radeon HD 3850 Hasil yang diperoleh melauli test sintetis 3DMark 2006 , sedangkan untuk realgame menggunakan game Crysis.
Spesifikasi :
| | Core | SPs | TMU | ROP | GPU clock | Pixel fillrate | Texel fillrate | | Radeon HD 3870 X2 | RV670 | 2x320 | 16 | 16 | 825MHz | 26.4Gpixel/s | 26.4Gtexel/s | | ASUS EAH3870X2/G/3DHTI/1G | RV670 | 2x320 | 16 | 16 | 825MHz | 26.4Gpixel/s | 26.4Gtexel/s | | MSI RX3870-T2D512E-OC | RV670 | 320 | 16 | 16 | 800MHz | 12.8Gpixel/s | 12.8Gtexel/s | | Diamond HD 3870 1GB | RV670 | 320 | 16 | 16 | 825MHz | 13.2Gpixel/s | 13.2Gpixel/s | | Diamond HD 3870 512MB | RV670 | 320 | 16 | 16 | 775MHz | 12.4Gpixel/s | 12.4Gpixel/s | | ASUS EN8800ULTRA | G80+ | 128 | 64 | 24 | 612MHz | 14.7Gpixel/s | 39.2Gtexel/s | | Asus EN9800GTX/HTDP/512M/A | G92-420 | 128 | 64 | 16 | 675MHz | 10.8Gpixel/s | 43.2Gtexel/s | | ASUS EN8800GTS/HTDP/512M | G92-400 | 128 | 64 | 16 | 650MHz | 10.4Gpixel/s | 41.6Gtexel/s | | MSI NX8800GT Zilent | G92-270 | 112 | 56 | 16 | 660MHz | 10.6Gpixel/s | 37.0Gtexel/s | | MSI N9600GT-T2D512-OC | G94-300 | 64 | 32 | 16 | 700MHz | 11.2Gpixel/s | 22.4Gtexel/s | | Gigabyte GV-NX96T512H-B | G94-300 | 64 | 32 | 16 | 650MHz | 10.4Gpixel/s | 20.8Gtexel/s | | Radeon HD 3850 | RV670 | 320 | 16 | 16 | 670MHz | 10.7Gpixel/s | 10.7Gtexel/s | | MSI R3650-T2D512-OC | RV635 | 120 | 8 | 4 | 750MHz | 3.0Gpixel/s | 6.0Gtexel/s |
| | Core | Bus | Graphics mem. | Mem. clock | Bandwidth | | Radeon HD 3870 X2 | RV670 | 2x256bit | 2x512MB | 1800MHz | 115.2GB/s | | ASUS EAH3870X2/G/3DHTI/1G | RV670 | 2x256bit | 2x512MB | 1800MHz | 115.2GB/s | | MSI RX3870-T2D512E-OC | RV670 | 256bit | 512MB | 2250MHz | 72.0GB/s | | Diamond HD 3870 1GB | RV670 | 256bit | 1024MB | 1800MHz | 57.6GB/s | | Diamond HD 3870 512MB | RV670 | 256bit | 512MB | 2250MHz | 72.0GB/s | | ASUS EN8800ULTRA | G80+ | 384bit | 768MB | 2160MHz | 103.7GB/s | | Asus EN9800GTX/HTDP/512M/A | G92-420 | 256bit | 512MB | 2200MHz | 70.4GB/s | | ASUS EN8800GTS/HTDP/512M | G92-400 | 256bit | 512MB | 1940MHz | 62.1GB/s | | MSI NX8800GT Zilent | G92-270 | 256bit | 512MB | 1900MHz | 60.8GB/s | | MSI N9600GT-T2D512-OC | G94-300 | 256bit | 512MB | 1900MHz | 60.8GB/s | | Gigabyte GV-NX96T512H-B | G94-300 | 256bit | 512MB | 1800MHz | 57.6GB/s | | Radeon HD 3850 | RV670 | 256bit | 512MB | 1650MHz | 52.8GB/s | | MSI R3650-T2D512-OC | RV635 | 128bit | 512MB | 1600MHz | 25.6GB/s |
Benchmarking Score : 3DMark 2006 Score 1 : 3DMark06 1280x1024 [3DMarks] | | | | | MSI RX3870-OC Crossfire |  | 20127 |
| | | | Asus EAH3870X2 TOP |  | 20088 |
| | | | Asus EN9800GTX |  | 15024 |
| | | | Asus EN8800Ultra |  | 14367 |
| | | | Asus EN8800GTS512 |  | 14220 |
| | | | MSI NX8800GT Zilent |  | 13925 |
| | | | MSI RX3870-OC |  | 12817 |
| | | | Diamond 3870 1GB |  | 12781 |
| | | | Diamond 3870 512MB |  | 12435 |
| | | | MSI N9600GT-OC |  | 12229 |
| | | | Gigabyte 9600GT |  | 11491 |
| | | | AMD HD3850 |  | 10754 |
| | | | MSI R3650-OC |  | 5208 |
| | |
|  | | | 0 | 4600 | 9200 | 13800 | 18400 | 23000 |
|
Score 2 3DMark06 1280x1024 (16/8x AA/AF) [3DMarks] | | | | | Asus EN9800GTX |  | 14017 |
| | | | Asus EN8800Ultra |  | 13809 |
| | | | Asus EN8800GTS512 |  | 13323 |
| | | | MSI NX8800GT Zilent |  | 13070 |
| | | | MSI N9600GT-OC |  | 11447 |
| | | | Gigabyte 9600GT |  | 10757 |
| | | | MSI RX3870-OC Crossfire |  | 10366 |
| | | | Asus EAH3870X2 TOP |  | 10350 |
| | | | Diamond 3870 1GB |  | 9379 |
| | | | MSI RX3870-OC |  | 9370 |
| | | | Diamond 3870 512MB |  | 9090 |
| | | | AMD HD3850 |  | 7824 |
| | | | MSI R3650-OC |  | 3819 |
| | |
|  | | | 0 | 3200 | 6400 | 9600 | 12800 | 16000 |
|
Score 3: 3DMark06 1680x1050 [3DMarks] | | | | | Asus EAH3870X2 TOP |  | 18869 |
| | | | MSI RX3870-OC Crossfire |  | 18778 |
| | | | Asus EN9800GTX |  | 13454 |
| | | | Asus EN8800Ultra |  | 12976 |
| | | | Asus EN8800GTS512 |  | 12722 |
| | | | MSI NX8800GT Zilent |  | 12393 |
| | | | MSI RX3870-OC |  | 11339 |
| | | | Diamond 3870 1GB |  | 11309 |
| | | | Diamond 3870 512MB |  | 11000 |
| | | | MSI N9600GT-OC |  | 10715 |
| | | | Gigabyte 9600GT |  | 10089 |
| | | | AMD HD3850 |  | 9513 |
| | |
|  | | | 0 | 4400 | 8800 | 13200 | 17600 | 22000 |
|
Score 4 3DMark06 1680x1050(16/8x AA/AF) [3DMarks] | | | | | Asus EN9800GTX |  | 12451 |
| | | | Asus EN8800Ultra |  | 12448 |
| | | | Asus EN8800GTS512 |  | 11799 |
| | | | MSI NX8800GT Zilent |  | 11545 |
| | | | MSI N9600GT-OC |  | 9977 |
| | | | Gigabyte 9600GT |  | 9312 |
| | | | Asus EAH3870X2 TOP |  | 9005 |
| | | | MSI RX3870-OC Crossfire |  | 8973 |
| | | | Diamond 3870 1GB |  | 7933 |
| | | | MSI RX3870-OC |  | 7931 |
| | | | Diamond 3870 512MB |  | 7688 |
| | | | AMD HD3850 |  | 6599 |
| | |
|  | | | 0 | 2800 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 |
|
Score 5 3DMark06 1920x1200 [3DMarks] | | | | | Asus EAH3870X2 TOP |  | 17066 |
| | | | MSI RX3870-OC Crossfire |  | 17065 |
| | | | Asus EN9800GTX |  | 11966 |
| | | | Asus EN8800Ultra |  | 11699 |
| | | | Asus EN8800GTS512 |  | 11355 |
| | | | MSI NX8800GT Zilent |  | 11033 |
| | | | MSI RX3870-OC |  | 9993 |
| | | | Diamond 3870 1GB |  | 9930 |
| | | | Diamond 3870 512MB |  | 9677 |
| | | | MSI N9600GT-OC |  | 9308 |
| | | | Gigabyte 9600GT |  | 8724 |
| | | | AMD HD3850 |  | 8347 |
| | |
|  | | | 0 | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 |
|
Score 6 3DMark06 1920x1200 (16/8x AA/AF) [3DMarks] | | | | | Asus EN8800Ultra |  | 11148 |
| | | | Asus EN9800GTX |  | 11071 |
| | | | Asus EN8800GTS512 |  | 10531 |
| | | | MSI NX8800GT Zilent |  | 10226 |
| | | | MSI N9600GT-OC |  | 8671 |
| | | | Gigabyte 9600GT |  | 8090 |
| | | | Asus EAH3870X2 TOP |  | 7884 |
| | | | MSI RX3870-OC Crossfire |  | 7881 |
| | | | Diamond 3870 1GB |  | 6823 |
| | | | MSI RX3870-OC |  | 6804 |
| | | | Diamond 3870 512MB |  | 6595 |
| | | | AMD HD3850 |  | 5642 |
| | |
|  | | | 0 | 2600 | 5200 | 7800 | 10400 | 13000 |
|
Real Game Benchmark :
|